Fundada pelo jornalista Hilton Carneiro Motta, em 11 de janeiro de 1992, a Serra Branca FM tem como característica marcante o pioneirismo.
Além de ter sido a primeira rádio em freqüência modulada do Cariri Paraibano, caracteriza-se por utilizar equipamentos e softwares de última geração em seus departamentos de produção, comercial, estúdio principal e transmissores.
É a primeira rádio a transmitir o seu áudio também na Internet com qualidade semelhante ao som de um CD, sem cortes ou interrupções.
Os potentes transmissores da Serra Branca FM transmitem sua programação para toda a região do Cariri, parte do Brejo, Curimataú e Sertão Paraibano, atingindo várias cidades dos vizinhos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Esses e outros detalhes fazem da Serra Branca FM a rádio da região com o maior número de ouvintes em todos os horários. Serra Branca FM – É muito mais rádio!!!
OUVINTES EM NÚMEROS
Abaixo, a relação de cidades atingidas pela Serra Branca FM, com suas respectivas populações, segundo o Censo Demográfico/2007 do IBGE:
| PARAÍBA | HABITANTES |
|---|---|
| Alcantil | 5.066 |
| Amparo | 2.007 |
| Assunção | 3.336 |
| Barra de Santana | 8.619 |
| Barra de São Miguel | 5.435 |
| Barra de Santa Rosa | 12.848 |
| Boa Vista | 5.673 |
| Boqueirão | 15.877 |
| Caturité | 4.467 |
| Cabaceiras | 4.907 |
| Cacimba de Areia | 3.433 |
| Cacimbas | 6.878 |
| Camalaú | 5.761 |
| Campina Grande | 371.060 |
| Caraúbas | 3.824 |
| Caturité | 4.467 |
| Congo | 4.770 |
| Coxixola | 1.705 |
| Cubati | 6.356 |
| Desterro | 7.929 |
| Fagundes | 11.830 |
| Gurjão | 2.985 |
| Juazeirinho | 15.913 |
| Junco do Seridó | 6.467 |
| Lagoa Seca | 24.937 |
| Livramento | 7.101 |
| Monteiro | 29.967 |
| Olivedos | 3.489 |
| Ouro Velho | 2.974 |
| Parari | 1.245 |
| Patos | 97.271 |
| Pedra Lavrada | 6.810 |
| Pocinhos | 15.956 |
| Prata | 3.890 |
| Puxinanã | 12.909 |
| Queimadas | 38.883 |
| Quixaba | 1.433 |
| Riacho de Santo Antônio | 1.524 |
| Santo André | 2.641 |
| São Domingos do Cariri | 2.271 |
| São João do Cariri | 4.438 |
| São João do Tigre | 4.522 |
| São José dos Cordeiros | 3.973 |
| São Vicente do Seridó | 9.737 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 3.061 |
| Serra Branca | 12.413 |
| Soledade | 13.128 |
| Sumé | 16.456 |
| Taperoá | 14.715 |
| Teixeira | 13.685 |
| Tenório | 2.806 |
| Zabelê | 2.024 |
|
TOTAL
|
875.872
|
| PERNAMBUCO | HABITANTES |
|---|---|
| Afogados da Ingazeira | 34.047 |
| Belo Jardim | 39.023 |
| Brejinho | 7.158 |
| Brejo da Madre de Deus | 40.265 |
| Caruaru | 287.611 |
| Custódia | 32.157 |
| Iguaraci | 11.880 |
| Itapetim | 13.849 |
| Jataúba | 14.813 |
| Poção | 11.135 |
| Sanharó | 17.627 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 73.680 |
| Santa Terezinha | 9.934 |
| São Caitano | 34.769 |
| São José do Egito | 30.469 |
| Sertânia | 34.069 |
| Solidão | 5.837 |
| Tabira | 25.836 |
| Tacaimbó | 12.095 |
| Taquaritinga do Norte | 21.447 |
| Toritama | 29.897 |
| Tuparetama | 8.257 |
|
TOTAL
|
795.855
|
| RIO GRANDE DO NORTE | HABITANTES |
|---|---|
| Acari | 10.911 |
| Caicó | 60.656 |
| Carnaúba dos Dantas | 6.836 |
| Cruzeta | 7.825 |
| Equador | 5.875 |
| Jaçanã | 7.788 |
| Jardim do Seridó | 12.013 |
| Ouro Branco | 4.973 |
| Parelhas | 19.972 |
| São João do Sabugi | 5.765 |
| São José do Seridó | 3.925 |
| Serra Negra do Norte | 7.241 |
|
TOTAL
|
153.780
|